全國服務(wù)熱線
15251506730
食品膠體磨
在磨漿粉碎環(huán)節(jié)一直是行業(yè)中關(guān)注的重點(diǎn),直接影響到成品品質(zhì),斯路森技術(shù)團(tuán)隊(duì)結(jié)合大量實(shí)驗(yàn)案例,研發(fā)了針對食品行業(yè)的膠體磨和濕法粉碎機(jī)。在我國十幾家食品龍頭廠家得到了很好的應(yīng)用,和純進(jìn)口的設(shè)備對比后,依然選擇了我們,成為長期合作伙伴。
設(shè)備原理
食品(膠體磨)在結(jié)構(gòu)上充分吸取了干法粉碎和濕法切割的理念,即可以對漿料和部分顆粒料進(jìn)行粉碎加工,又可以對干濕料同時(shí)進(jìn)行混合粉碎,利用超高的線速度產(chǎn)生強(qiáng)大剪切力,對軟性纖維物料進(jìn)行剪切,破碎效果顯著;二是利用超細(xì)齒隙來控制被粉碎物料的細(xì)度,達(dá)到超細(xì)破碎的要求,吸料式葉片,能夠確保物料在流動(dòng)狀態(tài)下順利被吸入,完成超細(xì)破碎加工。
效果對比
項(xiàng) 目 | 斯路森濕法粉碎機(jī)(膠體磨) | 普通膠體磨 |
粉碎效果 | ■ 通過高速剪切、切割作用瞬間完成粉碎,分散時(shí)間短,細(xì)度根據(jù)客戶要求確認(rèn),且有一定的自吸力 ■ 粉碎之后的顆粒細(xì)度均勻,粒度分布窄 ■ 進(jìn)料原始顆粒粒度要求較低 | ■ 以研磨為主,剪切為輔,僅一組轉(zhuǎn)定磨結(jié)構(gòu),通過調(diào)節(jié)定轉(zhuǎn)磨的間隙來調(diào)節(jié)研磨細(xì)度 ■ 分散之后的顆粒細(xì)度不均勻,粒度分布寬 ■ 進(jìn)料原始顆粒粒度要求不能太大 |
產(chǎn) 能 | 連續(xù)性生產(chǎn) 產(chǎn)能大 | 批次性生產(chǎn) 產(chǎn)能小 |
能 耗 | 能耗低 | 能耗較高 |
粉碎轉(zhuǎn)速 | 0~8000rpm 線速度:≤100m/s | 0~3000rpm 線速度:≤40m/s |
溫 度 | 粉碎過程中,物料瞬間細(xì)化,有效減少發(fā)熱過程,適用各種熱敏性物料 | 物料加工過程中重復(fù)研磨,容易升溫,且無法有效的進(jìn)行降溫,如果調(diào)大磨盤間隙,又會(huì)影響粉碎細(xì)度 |
模 塊 化 | 模塊化設(shè)計(jì),滿足各種生產(chǎn)要求,便于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,維修、操作方便 | 無 |
泵 送 力 | 有較好的泵送能力 | 有一定的泵送能力,大部分只能滿足出料,基本沒有揚(yáng)程 |
清 洗 | 在線式安裝,全密閉生產(chǎn),物料與外界無交叉污染,滿足CIP清洗要求 | 受結(jié)構(gòu)限制,無法滿足CIP清洗要求 |
現(xiàn)場案例
選型表
斯路森積累了大量的試驗(yàn)數(shù)據(jù),有樣機(jī)供您實(shí)驗(yàn),歡迎寄料和來廠指導(dǎo)考察,仲工:15251506730
批次的大小,配方,配料的類型決定了斯路森系列中的哪臺機(jī)器適合您,以下僅為參考選型,提供定制服務(wù)。
序號 | 型號 | 功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(RPM) | 粉碎產(chǎn)能(kg/h) | 物料特性 |
1 | SSA-7 | 7.5/11 | 0~6000 | 50~500 | 濕料 |
2 | SSA-15 | 15/18.5 | 0~4500 | 200~1000 | 濕料 |
3 | SSA-30 | 30/37/45 | 0~4000 | 500~5000 | 濕料 |
4 | SGS-7 | 7.5/11 | 0~6000 | 50~500 | 濕料/干濕料 |
5 | SGS-15 | 15/18.5 | 0~4500 | 200~1000 | 濕料/干濕料 |
6 | SGS-30 | 30/37/45 | 0~4000 | 500~5000 | 濕料/干濕料 |
合作伙伴
客戶好評
聯(lián)系我們
無錫斯路森自動(dòng)化科技有限公司
根據(jù)物料和實(shí)際工況,我們提供定制解決方案。
公司有樣機(jī)供您實(shí)驗(yàn),歡迎寄料或來廠參觀指導(dǎo)。
電話: 仲工 15251506730 (微信同號)